Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:167
TÝDEN:552
CELKEM:98942
vítr | jihozápadní, JZ, 2.97 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 61 % |
noc | zataženo 7 °C |
vítr | jižní, J, 4.35 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jižní, J, 5.75 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 7.67 mm |
vítr | západní, Z, 6.05 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 0.13 mm |
Dnes je 22.3.2023
Svátek má Leona
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ivona
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:167
TÝDEN:552
CELKEM:98942
Co jsme přidali nového?